Als i30 blue und i30cw blue sparen unsere Kompakten im Drittelmix bis zu einem Liter Kraftstoff auf 100 km und reduzieren zusätzlich den CO2-Ausstoß um bis zu 12 g/km. Die neue Start-Stop-Automatik ISG (Idle Stopp & Go) schaltet nämlich, wenn beim Halt ausgekuppelt wird, automatisch den Motor ab und startet ihn wieder, sobald die Kupplung betätigt wird. Der i30cw blue 1.4 mit 80 kW (109 PS) stößt damit nur 138 g/km CO2 aus. Noch ökologischer fahren Sie im demnächst erhältlichen 1.6 blue CRDi. Ob Diesel oder Benziner – mit unseren »Blue«-Modellen schonen Sie bei jedem Stopp die Umwelt.

NEUESTE TECHNIK EINFACH ERKLÄRT.
Anhalten, sparen, weiterfahren – so viel weiß auch der Laie über die Start-Stop-Automatik. Aber natürlich steckt einiges mehr dahinter. Was genau, sehen Sie hier.

| TECHNISCHE DATEN BENZINER | i30 blue 1.4 | i30 blue 1.6 | i30cw blue 1.4 | i30cw blue 1.6 |
|---|---|---|---|---|
| PREISE (ab) | ||||
| CLASSIC | 15.410 EUR | - | 16.610 EUR | - |
| COMFORT | 17.510 EUR | 18.810 EUR | 18.710 EUR | 20.210 EUR |
| STYLE | - | 20.210 EUR | - | 21.710 EUR |
| MOTOR/KRAFTÜBERTRAGUNG | ||||
| LEISTUNG kW (PS) bei min-1 | 80 (109)/6.200 | 93 (126)/6.200 | 80 (109)/6.200 | 93 (126)/6.200 |
| GETRIEBE | 5-Gang-Schaltgetriebe | |||
| START-STOP-AUTOMATIK ISG | ||||
| SCHADSTOFFEINSTUFUNG | Euro 4 | |||
| FAHRLEISTUNGEN | ||||
| HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT (km/h) | 187 | 192 | 187 | 192 |
| KRAFTSTOFFART | Super bleifrei 95 ROZ | |||
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH kombiniert (l) | 5,7 | 5,9 | 5,8 | 5,9 |
| CO2-EMISSION (g/km) | 135 | 142 | 138 | 142 |
- *5 Jahre Fahrzeuggarantie ohne Kilometerbegrenzung und 5 Jahre Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß deren jeweiligen Bedingungen). Ausgenommen sind Taxen und Mietfahrzeuge, für die eine 3-jährige Fahrzeuggarantie bis 100.000 km ohne Wartungen gilt.



