| MODELL | VERBRAUCH | CO2-EMISSION | ||
|---|---|---|---|---|
| INNERORTS | AUSSERORTS | KOMBINIERT | g/km | |
| i10 1.1 Classic | 6,1 l | 4,4 l | 5,0 l | 119 |
| i10 1.1 Classic (Automatik) | 7,2 l | 5,1 l | 5,9 l | 139 |
| i10 1.1 Style | 6,1 l | 4,4 l | 5,0 l | 119 |
| i10 1.1 Style (Automatik) | 7,2 l | 5,1 l | 5,9 l | 139 |
| i10 1.1 Style CRDi | 5,3 l | 3,8 l | 4,3 l | 114 |
| i10 1.2 Classic | 6,3 l | 4,3 l | 5,0 l | 119 |
| i10 1.2 Classic (Automatik) | 7,3 l | 5,1 l | 5,9 l | 139 |
| i10 1.2 Style | 6,3 l | 4,3 l | 5,0 l | 119 |
| i10 1.2 Style (Automatik) | 7,3 l | 5,1 l | 5,9 l | 139 |
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden
über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen” entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei DAT Deutsche
Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist:
DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH
Hellmut-Hirth-Straße 1
73760 Ostfildern



