| MODELL | VERBRAUCH | CO2-EMISSION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION | kW (PS) | GETRIEBE | INNERORTS | AUSSERORTS | KOMBINIERT | g/km | ||
| ix35 | blue 1.6 | Comfort | 99 (135) | 6-Gang | 7,5 l | 5,8 l | 6,4 l | 149 |
| ix35 | 1.6 | Comfort | 99 (135) | 6-Gang | 8,2 l | 6,0 l | 6,8 l | 158 |
| ix35 | 1.6 | Style | 99 (135) | 6-Gang | 8,2 l | 6,0 l | 6,8 l | 158 |
| ix35 | blue 1.6 | Style | 99 (135) | 6-Gang | 7,5 l | 5,8 l | 6,4 l | 149 |
| ix35 | 1.7 CRDi | Comfort | 85 (116) | 6-Gang | 6,3 l | 4,8 l | 5,3 l | 139 |
| ix35 | blue 1.7 CRDi | Comfort | 85 (116) | 6-Gang | 6,0 l | 4,8 l | 5,2 l | 135 |
| ix35 | 1.7 CRDi | Style | 85 (116) | 6-Gang | 6,3 l | 4,8 l | 5,3 l | 139 |
| ix35 | blue 1.7 CRDi | Style | 85 (116) | 6-Gang | 6,0 l | 4,8 l | 5,2 l | 135 |
| ix35 | 2.0 CRDi Allrad | Comfort | 100 (136) | 6-Gang | 6,7 l | 5,1 l | 5,7 l | 149 |
| ix35 | 2.0 CRDi | Comfort | 100 (136) | 6-Gang | 6,6 l | 4,9 l | 5,5 l | 147 |
| ix35 | 2.0 CRDi Allrad | Premium | 100 (136) | 6-Gang | 6,7 l | 5,1 l | 5,7 l | 149 |
| ix35 | 2.0 CRDi Allrad | Premium | 135 (184) | 6-Gang | 7,2 l | 5,4 l | 6,1 l | 159 |
| ix35 | 2.0 CRDi Allrad | Style | 100 (136) | 6-Gang | 6,7 l | 5,1 l | 5,7 l | 149 |
| ix35 | 2.0 CRDi | Style | 100 (136) | 6-Gang | 6,6 l | 4,9 l | 5,5 l | 147 |
| ix35 | 2.0 CRDi Allrad | Style | 135 (184) | 6-Gang | 7,2 l | 5,4 l | 6,1 l | 159 |
| ix35 | 2.0 CRDi Allrad | Premium | 135 (184) | Automatik | 9,1 l | 6,1 l | 7,2 l | 189 |
| ix35 | 2.0 CRDi Allrad | Style | 135 (184) | Automatik | 9,1 l | 6,1 l | 7,2 l | 189 |
| ix35 | 2.0 | Comfort | 120 (163) | 5-Gang | 9,8 l | 6,1 l | 7,5 l | 177 |
| ix35 | 2.0 Allrad | Premium | 120 (163) | 5-Gang | 10,3 l | 6,5 l | 7,9 l | 188 |
| ix35 | 2.0 | Style | 120 (163) | 5-Gang | 9,8 l | 6,1 l | 7,5 l | 177 |
| ix35 | 2.0 Allrad | Style | 120 (163) | 5-Gang | 10,3 l | 6,5 l | 7,9 l | 188 |
| ix35 | 2.0 | Comfort | 120 (163) | Automatik | 10,4 l | 6,4 l | 7,9 l | 187 |
| ix35 | 2.0 Allrad | Premium | 120 (163) | Automatik | 10,8 l | 7,0 l | 8,4 l | 200 |
| ix35 | 2.0 | Style | 120 (163) | Automatik | 10,4 l | 6,4 l | 7,9 l | 187 |
| ix35 | 2.0 Allrad | Style | 120 (163) | Automatik | 10,8 l | 7,0 l | 8,4 l | 200 |
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden
über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen” entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei DAT Deutsche
Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist:
DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH
Hellmut-Hirth-Straße 1
73760 Ostfildern



