DA PASST MEHR REIN ALS RAUS KOMMT. EMISSION UND VERBRAUCH BEIM H-1 CARGO.

 

 
MODELL VERBRAUCH CO2-EMISSION
  INNERORTS AUSSERORTS KOMBINIERT g/km
H-1 Cargo 2.5 CRDi 125kW (170 PS) Flügeltür 3-Sitzer 10,9 l 7,1 l  8,5 l  225 
H-1 Cargo 2.5 CRDi 125kW (170 PS) Heckklappe 3-Sitzer 10,9 l 7,1 l  8,5 l  225 
H-1 Cargo 2.5 CRDi 85kW (116 PS) Flügeltür 3-Sitzer 9,3 l 6,5 l  7,6 l  199 
H-1 Cargo 2.5 CRDi 85kW (116 PS) Flügeltür 6-Sitzer 9,3 l 6,5 l  7,6 l  199 
H-1 Cargo 2.5 CRDi 85kW (116 PS) Heckklappe 3-Sitzer 9,3 l 6,5 l  7,6 l  199 
H-1 Cargo 2.5 CRDi 85kW (116 PS) Heckklappe 6-Sitzer 9,3 l 6,5 l  7,6 l  199 

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden
über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen” entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei DAT Deutsche
Automobil Treuhand GmbH
unentgeltlich erhältlich ist:


DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH
Hellmut-Hirth-Straße 1
73760 Ostfildern