EXPERTENURTEILE AUF EINEN BLICK. ALLE TESTBERICHTE ALS PDF.

Wir können Ihnen viel darüber erzählen, wie gut unsere Modelle sind. Aber überzeugender ist natürlich, wenn das unabhängige Experten übernehmen. Deshalb haben wir Ihnen hier die Berichte der Fachpresse zusammengestellt. Und die muss es schließlich wissen.

 
 
MODELL VERBRAUCH CO2-EMISSION
  INNERORTS AUSSERORTS KOMBINIERT g/km
i20 1.2 Classic (3T) 6,4 l 4,5 l  5,2 l  124 
i20 1.2 Classic (5T) 6,4 l 4,5 l  5,2 l  124 
i20 1.2 Comfort (3T) 6,4 l 4,5 l  5,2 l  124 
i20 1.2 Comfort (5T) 6,4 l 4,5 l  5,2 l  124 
i20 1.4 Comfort (3T) 7,6 l 5,0 l  6,0 l  142 
i20 1.4 Comfort (3T) (Automatik) 8,2 l 5,4 l  6,4 l  152 
i20 1.4 Comfort (5T) 7,6 l 5,0 l  6,0 l  142 
i20 1.4 Comfort (5T) (Automatik) 8,2 l 5,4 l  6,4 l  152 
i20 1.4 Style (3T) 7,6 l 5,0 l  6,0 l  142 
i20 1.4 Style (3T) (Automatik) 8,2 l 5,4 l  6,4 l  152 
i20 1.4 Style (5T) 7,6 l 5,0 l  6,0 l  142 
i20 1.4 Style (5T) (Automatik) 8,2 l 5,4 l  6,4 l  152 
i20 1.6 CRDi Style (3T) 5,5 l 3,9 l  4,4 l  117 
i20 1.6 CRDi Style (5T) 5,5 l 3,9 l  4,4 l  117 
i20 1.6 Style (3T) 7,7 l 5,1 l  6,1 l  144 
i20 1.6 Style (3T) (Automatik) 8,4 l 5,4 l  6,5 l  155 
i20 1.6 Style (5T) 7,7 l 5,1 l  6,1 l  144 
i20 1.6 Style (5T) (Automatik) 8,4 l 5,4 l  6,5 l  155 

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden
über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen” entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei DAT Deutsche
Automobil Treuhand GmbH
unentgeltlich erhältlich ist:


DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH
Hellmut-Hirth-Straße 1
73760 Ostfildern

schliessen