EINFACH FAHREN UND GENIESSEN. WIR KÜMMERN UNS UM DEN REST.

Sich für einen Hyundai entscheiden bedeutet immer auch auf allerhöchste Qualität setzen. Qualität, auf die Sie sich viele Jahre verlassen können und die wir Ihnen jetzt so umfangreich wie nie garantieren. Beim neuen i30 fahren Sie 5 Jahre serienmäßig sorgenfrei und profitieren dabei gleich dreifach. In Form von:

 

 

5 Jahre Fahrzeug-Garantie

So fahren Sie immer auf der sicheren Seite. Und dabei ist es ganz egal, ob Sie 5.000 oder 50.000 km im Jahr zurücklegen. Unsere Fahrzeug-Garantie – übrigens inklusive 5 Jahre Lackgarantie – gilt ohne jede Kilometerbegrenzung.

 

5 Jahre Euro-Service

Im Fall eines Fahrzeugdefekts stellen wir Ihnen europaweit gemäß den Hyundai Euro-Service-Bedingungen einen kostenlosen Pannen- und Abschleppdienst und übernehmen gegebenenfalls die Kosten für Mietwagen und eventuelle Hotelunterkunft.

 

5 Jahre Wartung inklusive

Zu serienmäßig sorgenfreiem Fahren gehört auch, bares Geld zu sparen. Das garantieren Ihnen - bei teilnehmenden Händlern - 5 kostenlose Wartungen in bis zu 5 Jahren nach Hyundai Wartungs-Gutscheinheft (gemäß deren Bedingungen).

 
 
 

 

MODELL VERBRAUCH CO2-EMISSION
  INNERORTS AUSSERORTS KOMBINIERT g/km
i30 1.4 Classic 7,6 l 5,2 l  6,1 l  145 
i30 1.4 Comfort 7,6 l 5,2 l  6,1 l  145 
i30 1.6 CRDi Classic (66kW) 5,4 l 4,1 l  4,5 l  119 
i30 1.6 CRDi Classic (85kW) 5,3 l 4,1 l  4,5 l  119 
i30 1.6 CRDi Classic (85kW) (Automatik) 7,1 l 4,8 l  5,7 l  150 
i30 1.6 CRDi Comfort (85kW) 5,3 l 4,1 l  4,5 l  119 
i30 1.6 CRDi Comfort (85kW) (Automatik) 7,1 l 4,8 l  5,7 l  150 
i30 1.6 CRDi Style (85kW) 5,3 l 4,1 l  4,5 l  119 
i30 1.6 CRDi Style (85kW) (Automatik) 7,1 l 4,8 l  5,7 l  150 
i30 1.6 Comfort 8,0 l 5,2 l  6,2 l  152 
i30 1.6 Comfort (Automatik) 9,0 l 5,7 l  6,9 l  165 
i30 1.6 Style 8,0 l 5,2 l  6,2 l  152 
i30 1.6 Style (Automatik) 9,0 l 5,7 l  6,9 l  165 
i30 2.0 CRDi Premium 7,2 l 4,4 l  5,5 l  145 
i30 2.0 CRDi Style 7,2 l 4,4 l  5,5 l  145 
i30 2.0 Premium 9,3 l 5,9 l  7,1 l  170 
i30 2.0 Premium (Automatik) 10,3 l 6,1 l  7,6 l  182 
i30 2.0 Style 9,3 l 5,9 l  7,1 l  170 
i30 2.0 Style (Automatik) 10,3 l 6,1 l  7,6 l  182 
i30 blue 1.4 Classic 6,9 l 5,0 l  5,7 l  135 
i30 blue 1.4 Comfort 6,9 l 5,0 l  5,7 l  135 
i30 blue 1.6 Comfort 7,3 l 5,1 l  5,9 l  142 
i30 blue 1.6 Style 7,3 l 5,1 l  5,9 l  142 

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden
über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen” entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei DAT Deutsche
Automobil Treuhand GmbH
unentgeltlich erhältlich ist:


DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH
Hellmut-Hirth-Straße 1
73760 Ostfildern

schliessen